

核心特点:
技术参数:
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 配比范围 | 0.1:1至50:1,±1% |
| 流量范围 | 20-1500ml/min |
| 低压系统 | 耐压300psi/25bar |
| 适用涂料 | 溶剂型、水性、聚氨酯、环氧树脂、UV酸催化清漆 |
| 浸液部件材质 | 不锈钢、UHPE、FFKM、陶瓷 |
| 重复精度 | ±1ml |
| 涂料粘度范围 | 20-10000CPS |
| 工作温度 | 5-50℃ |
| 电源 | AC 220V,50-60Hz,10A |
| 噪音 | <70db |
| 尺寸(占地面积) | L60cm × W65cm × H200cm |
| 通讯方式 | 离散I/O、EtherCAT、ModbusTCP、RS485、Profinet |
应用场景:
双组分涂料喷涂 | 多色自动换色喷涂 | 机器人喷涂线 | 高精度配比需求
产品展示